福彩3D试机号与开机号权威数据 · 精准走势分析
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|
| 2024346 | 12-26 | 371 | 528 | 639 |
| 2024345 | 12-25 | 814 | 296 | 750 |
| 2024344 | 12-24 | 169 | 403 | 287 |
| 2024343 | 12-23 | 527 | 931 | 468 |
| 2024342 | 12-22 | 083 | 615 | 924 |
| 2024341 | 12-21 | 742 | 186 | 305 |
| 2024340 | 12-20 | 936 | 570 | 812 |
| 2024339 | 12-19 | 258 | 349 | 671 |
| 2024338 | 12-18 | 401 | 862 | 593 |
| 2024337 | 12-17 | 695 | 037 | 148 |
| 2024336 | 12-16 | 370 | 259 | 864 |
| 2024335 | 12-15 | 124 | 783 | 906 |
| 2024334 | 12-14 | 863 | 415 | 279 |
| 2024333 | 12-13 | 509 | 628 | 341 |
| 2024332 | 12-12 | 731 | 950 | 486 |
| 2024331 | 12-11 | 082 | 167 | 539 |
| 2024330 | 12-10 | 416 | 392 | 708 |
| 2024329 | 12-09 | 957 | 248 | 613 |
| 2024328 | 12-08 | 273 | 805 | 194 |
| 2024327 | 12-07 | 640 | 539 | 827 |
| 2024326 | 12-06 | 198 | 762 | 350 |
| 2024325 | 12-05 | 305 | 481 | 967 |
| 2024324 | 12-04 | 826 | 073 | 514 |
| 2024323 | 12-03 | 561 | 928 | 430 |
| 2024322 | 12-02 | 714 | 356 | 289 |
| 2024321 | 12-01 | 039 | 641 | 705 |
| 2024320 | 11-30 | 482 | 197 | 638 |
| 2024319 | 11-29 | 257 | 804 | 916 |
| 2024318 | 11-28 | 963 | 520 | 174 |
| 2024317 | 11-27 | 608 | 371 | 492 |
百位走势:近30期百位号码中,3、5、7出现频率最高,分别出现5次、4次、4次。近期百位呈上升趋势,大号出现概率增大。
十位走势:十位号码0、2、6较为活跃,近期偶数号偏多,需关注奇数回补。
个位走势:个位1、4、8热度较高,近期个位小号有走冷迹象,中大号值得关注。
号码频率统计:在近30期数据中,号码3出现12次位列第一,7出现11次紧随其后,0出现10次。号码9仅出现4次最为冷门。组三形态出现8次,组六形态出现22次,豹子号本期未出现。
从业15年 · 命中率68%
统计学博士 · 专注福彩研究
10年走势研究经验